aktualny cennik naszych usług
Formularz zamówienia, który można pobrać poniżej zawiera ceny naszych usług. Po wydrukowaniu wystarczy go wypełnić, podpisać i wysłać wraz z materiałami ortodontycznymi.
Ze względów administracyjnych nie realizujemy zleceń otrzymanych bez formularza zlecenia lub bez podpisu lekarza lub pieczęci gabinetu.
Jeśli masz pytania dotyczące wysyłki zamówienia skontaktuj się z nami. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w zakładce „Pytania i odpowiedzi” na stronie głównej.
ZAMKI | |||||
SPECYFIKACJE TECHNICZNE | 1 do 300 | 301 do 600 | 601 do 1000 | 1001 do 2500 | ≥ 2501 |
☐ Czyszczenie, klasyfikacja i weryfikacja (podstawa – slot – tork – klips) | |||||
503 Edgewise standard | 0.59 € | 0.56 € | 0.53 € | 0.50 € | 0.47 € |
504 Ricketts | 0.70 € | 0.67 € | 0.63 € | 0.60 € | 0.56 € |
505 StraightWire lub Linguale | 0.79 € | 0.75 € | 0.71 € | 0.67 € | 0.63 € |
520 Zamki samoligaturujące | 1.74 € | 1.65 € | 1.57 € | 1.48 € | 1.39 € |
Opcje: | |||||
☐ 506 Usunięcie łuku, ligatur | 0.16 € | 0.15 € | 0.14 € | 0.14 € | 0.13 € |
☐ 507 Rozjaśnianie | 0.04 € | 0.04 € | 0.04 € | 0.03 € | 0.03 € |
☐ 509 Sortowanie wg marek | 0.15 € | 0.14 € | 0.14 € | 0.13 € | 0.12 € |
☐ 511 Dystalno-dziąsłowe znakowanie kolorami | 0.15 € | 0.14 € | 0.14 € | 0.13 € | 0.12 € |
☐ 512 Wytrawianie | 0.25 € | 0.24 € | 0.23 € | 0.21 € | 0.20 € |
Inne: | |||||
☐ 501 Czyszczenie i zwrot zamków luzem | 0.35 € | 0.33 € | 0.32 € | 0.30 € | 0.28 € |
☐ 502 Dystalizator | 1.50 € | 1.43 € | 1.35 € | 1.28 € | 1.20 € |
☐ 502D Dystalizator – czyszczenie, klasyfikacja i weryfikacja | 1.80 € | 1.71 € | 1.62 € | 1.53 € | 1.44 € |
517 Dopłata w przypadku elementów wykonanych ze stopu NiTi (niklu z tytanem) oraz samoligaturujących zamków luzem | 0.74 € | 0.70 € | 0.67 € | 0.63 € | 0.59 € |
PIERŚCIENIE | |||||
SPECYFIKACJE TECHNICZNE | 0 do 300 | 301 do 600 | 601 do 1000 | 1001 do 2500 | ≥ 2501 |
☐ 113 Trzonowce (kompleksowa usługa) Czyszczenie, dezynfekcja, sprawdzanie slotu, kontrola pierścieni otaczających ząb, kształtowanie, pomiar i numerowanie pierścieni, odseparowanie wadliwych lub uszkodzonych pierścieni |
1.05 € |
1.00 € |
0.95 € |
0.89 € |
0.84 € |
☐ 114 Przedtrzonowce (kompleksowa usługa) Czyszczenie, dezynfekcja, sprawdzanie slotu, kontrola pierścieni otaczających ząb, kształtowanie, pomiar i numerowanie pierścieni, odseparowanie wadliwych lub uszkodzonych pierścieni |
1.70 € |
1.62 € |
1.53 € |
1.45 € |
1.36 € |
☐ 112 Czyszczenie, dezynfekcja i zwrot pierścieni luzem | 0.50 € | 0.48 € | 0.45 € | 0.43 € | 0.40 € |
Opcje: | |||||
☐ 111 Usunięcie łuku | 0.17 € | 0.16 € | 0.15 € | 0.14 € | 0.14 € |
☐ 115 Wytrawianie (mikroretencje na wewnętrznej stronie pierścienia) | 0.32 € | 0.30 € | 0.29 € | 0.27 € | 0.26 € |
ZAMKI | |||||
SPECYFIKACJE TECHNICZNE | 1 do 300 | 301 do 600 | 601 do 1000 | 1001 do 2500 | ≥ 2501 |
☐ Czyszczenie, klasyfikacja i weryfikacja (podstawa – slot – tork – klips) | |||||
503 Edgewise standard | 0.64 € | 0.61 € | 0.58 € | 0.55 € | 0.52 € |
504 Ricketts | 0.76 € | 0.73 € | 0.69 € | 0.66 € | 0.62 € |
505 StraightWire lub Linguale | 0.85 € | 0.81 € | 0.77 € | 0.73 € | 0.69 € |
520 Zamki samoligaturujące | 1.88 € | 1.79 € | 1.71 € | 1.62 € | 1.53 € |
Opcje: | |||||
☐ 506 Usunięcie łuku, ligatur | 0.17 € | 0.16 € | 0.15 € | 0.15 € | 0.14 € |
☐ 507 Rozjaśnianie | 0.04 € | 0.04 € | 0.04 € | 0.03 € | 0.03 € |
☐ 509 Sortowanie wg marek | 0.17 € | 0.16 € | 0.16 € | 0.15 € | 0.14 € |
☐ 511 Dystalno-dziąsłowe znakowanie kolorami | 0.15 € | 0.14 € | 0.14 € | 0.13 € | 0.12 € |
☐ 512 Wytrawianie | 0.25 € | 0.24 € | 0.23 € | 0.21 € | 0.20 € |
Inne: | |||||
☐ 501 Czyszczenie i zwrot zamków luzem | 0.39 € | 0.37 € | 0.36 € | 0.34 € | 0.32 € |
☐ 502 Dystalizator – czyszczenie, klasyfikacja, weryfikacja – zwrot luzem | 1.62 € | 1.55 € | 1.47 € | 1.40 € | 1.32 € |
☐ 502D Dystalizator – czyszczenie, klasyfikacja i weryfikacja | 1.94 € | 1.85 € | 1.76 € | 1.67 € | 1.58 € |
517 Dopłata w przypadku elementów wykonanych ze stopu NiTi (niklu z tytanem) oraz samoligaturujących zamków luzem | 0.80 € | 0.76 € | 0.73 € | 0.69 € | 0.65 € |
PIERŚCIENIE | |||||
SPECYFIKACJE TECHNICZNE | 0 do 300 | 301 do 600 | 601 do 1000 | 1001 do 2500 | ≥ 2501 |
☐ 113 Trzonowce (kompleksowa usługa) Czyszczenie, dezynfekcja, sprawdzanie slotu, kontrola pierścieni otaczających ząb, kształtowanie, pomiar i numerowanie pierścieni, odseparowanie wadliwych lub uszkodzonych pierścieni |
1.13 € |
1.08 € |
1.03 € |
0.97 € |
0.92 € |
☐ 114 Przedtrzonowce (kompleksowa usługa) Czyszczenie, dezynfekcja, sprawdzanie slotu, kontrola pierścieni otaczających ząb, kształtowanie, pomiar i numerowanie pierścieni, odseparowanie wadliwych lub uszkodzonych pierścieni |
1.83 € |
1.75 € |
1.66 € |
1.58 € |
1.49 € |
☐ 112 Czyszczenie, dezynfekcja i zwrot pierścieni luzem | 0.54 € | 0.52 € | 0.49 € | 0.47 € | 0.44 € |
Opcje: | |||||
☐ 111 Usunięcie łuku | 0.17 € | 0.16 € | 0.15 € | 0.14 € | 0.14 € |
☐ 115 Wytrawianie (mikroretencje na wewnętrznej stronie pierścienia) | 0.32 € | 0.30 € | 0.29 € | 0.27 € | 0.26 € |